
| B&B in Nössemark | Sommer 2018 | 
| Ferienhaus Fridhem in Nössemark / Schweden >> Belegung | 
|---|

| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 22 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Frei | 
| Reserviert | 
| Belegt | 
| Mai 2017 | 
| April 2017 | 
| August 2017 | 
| September 2017 | 
| Anreise: Samstags ab 16.00 Uhr Abreise: Samstags bis 11.00 Uhr | 
| Wenn andere Anreise- oder Abreisetage gewünscht werden, ruft uns bitte vorher an unter 015777813377 | 
| 
 | 
| Termin schon ausgebucht? Vielleicht ist das Kanuhaus im alten schwedischen Stil (>>Kalender ) | 
| oder die gemütliche Ferienwohnung (>>Kalender ) in der Villa-Smile noch frei. | 
| Beide Unterkünfte sind ebenfalls mit Angelboot in Nössemark gelegen. | 
| 2017 | 
|---|
| Juni 2017 | 
| Juli 2017 | 
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 22 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 31 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 



| Nur 900m vom Haus | 
| Kanuverleih | 
| Fahrräder | 
| Kajak | 
| Unterkünfte | 
| Angelkarten |